RESIDENCIAL LAS GLORIAS (34 EXCLUSIVOS LOTES)
Enero 22 de 2024RESIDENCIAL LAS GLORIAS (34 EXCLUSIVOS LOTES)
Exclusivo fraccionamiento junto al fraccionamiento Burgos (por un lado) y junto a Burgos Bugambilias (por otro) con 34 lotes en preventa dividididos en varias secciones como muestra la siguiente imagen.
La Caseta de control de ingresos se encuentra en la parte más alta del coto, con 10 lotes, 5 a cada lado del motivo de entrada.
Del lado izquierdo estan los lotes del 30 al 34 y del lado derecho los lotes del 25 al 29.
La superficie de cada lote se muestran en la tabla #1.
Visto desde arriba las vialidades interiores tienen forma de "H" acostada. Entre los lados mas largos de la H estaria la segunda seccion con 17 Lotes.
Y en la parte más baja estaria la tercera seccion con 7 lotes.
Visto en una grafica con cierta perspectiva, lo descrito se puede visualizar de la siguiente forma:
Con una Máxima seguridad dentro de todo el perimetro que queda protegido desde ese motivo de entrada el cual dará, además de la seguridad necesaria, una elegancia que marcará la diferencia en la zona.
Todas las Instalaciones de servicios serán subterráneos. A continuación de mostramos una tabla con la superficie de cada lote y los precios por x m2. (AL PICAR SOBRE EL PRECIO LO LLEVA A LA FICHA TECNICA DEL LOTE PARA QUE PUEDA HACER EL PEDIDO)
LOTE | SUP (M2) | PRECIO X M2 | TOTAL $ |
1 | 241.8812 | $4,300 | $1,040,089.16 |
2 | 241.5315 | $4,300 | $1,038,585.45 |
3 | 243.9 | $4,300 | VENDIDO |
4 | 240.4707 | $4,300 | $1,034,024.01 |
5 | 216.1079 | $4,300 | $929,263.97 |
6 | 243.9 | $4,300 | $1,048,770 |
7 | 264.3896 | $4,300 | $1,136,875.28 |
8 | 154.0034 | $4,800 | $739,216.32 |
9 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
10 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
11 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
12 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
13 | 126.3606 | $4,800 | $606,530.88 |
14 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
15 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
16 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
17 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
18 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
19 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
20 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
21 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
22 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
23 | 105.0576 | $4,800 | $504,276.48 |
24 | 137.0654 | $4,800 | $657,913.92 |
25 | 131.5815 | $5,200 | $684,223.8 |
26 | 106.4799 | $5,200 | $553,695.48 |
27 | 106.9136 | $5,200 | $555,950.72 |
28 | 107.0447 | $5,200 | $556,632.44 |
29 | 106.5651 | $5,200 | $554,138.52 |
30 | 119.8563 | $5,200 | $623,252.76 |
31 | 105.6572 | $5,200 | $549,417.44 |
32 | 106.7378 | $5,200 | $555,036.56 |
33 | 107.6047 | $5,200 | $559,544.44 |
34 | 146.1971 | $5,200 | $760,224.92 |
A 8 minutos de la carretera México Acapulco Y LA ENTRADA SERÁ POR UN LADO DEL CLUB DE TENIS DEL fraccionamiento Burgos.
En algunos lotes se tiene pensado desarrollar algunas viviendas tipo Loft... Pregunte precios porque quedarás impactado. Veamos algunas imagenes:
PARA INFORMES DE PRECIOS NO DEJES DE LLAMAR A LOS TELEFONOS 777-1259672 -1131904
AQUÍ PUEDE VER UN ADELANTO AL DÍA 23 DE ENERO 2024